Herzlich willkommen,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c am DBG!
Datenbankschema ein-/ausblenden:
Einkaufsdaten - Land und Ort - Sortiment - Bundesland - Olympia -
Tabelle "EINKAUF"
Field | Type | Null | Key |
Kunde | varchar(50) | NO | |
Geschlecht | varchar(1) | NO | |
Sparte | varchar(25) | NO | |
Warenbezeichnung | varchar(50) | NO | |
Preis | decimal(8,2) | NO | |
Zahlungsart | varchar(10) | NO | |
Geschäft | varchar(25) | NO | |
Kaufdatum | date | NO | |
Tabelle "Land"
Field | Type | Null | Key |
LNR | varchar(4) | NO | |
Name | varchar(50) | NO | |
Einwohner | double(20,2) | YES | |
Flaeche | double(53,0) | YES | |
Hauptstadt | varchar(30) | YES | |
Kontinent | varchar(15) | YES | |
KontinentFlaeche | double(8,0) | YES | |
KontinentEinwohner | double(8,0) | NO | |
Tabelle "Ort"
Field | Type | Null | Key |
Name | varchar(30) | YES | |
Land | varchar(50) | NO | |
Einwohner | int(11) | YES | |
Laenge | double(10,4) | YES | |
Breite | double(10,4) | YES | |
Tabelle "Sortiment"
Field | Type | Null | Key |
ArtNr | int(11) | NO | PRI |
Artikel | varchar(50) | YES | |
Kategorie | varchar(50) | YES | |
Hersteller | varchar(50) | YES | |
EP | decimal(5,2) | YES | |
VP | decimal(5,2) | YES | |
Bestand | int(11) | YES | |
Tabelle "BUNDESLAND"
Field | Type | Null | Key |
name | varchar(25) | NO | |
kuerzel | varchar(2) | NO | PRI |
hauptstadt | varchar(15) | NO | |
regierungschef | varchar(20) | NO | |
bundesratsstimmen | int(1) | NO | |
flaeche | int(5) | NO | |
einwohnerzahl | decimal(4,2) | NO | |
wappen | varchar(130) | NO | |
Tabelle "Olympia"
Field | Type | Null | Key |
jahr | int(11) | NO | PRI |
sportart | varchar(100) | NO | PRI |
disziplin | varchar(100) | NO | PRI |
nachname | varchar(100) | NO | PRI |
vorname | varchar(100) | NO | PRI |
geschlecht | char(1) | YES | |
platzierung | varchar(6) | YES | |
herkunftsland | varchar(100) | NO | |
austragungsort | varchar(100) | NO | |
Ergebnis: 6 Datensätze
Attribut1 | Attribut2 | Attribut3 | Attribut4 |
Datensatz1 Attributwert1 | DS1 Attributwert2 | DS1 AW3 | DS1 AW4 |
Datensatz2 Attributwert1 | DS2 Attributwert2 | DS2 AW3 | DS2 AW4 |
Datensatz3 Attributwert1 | DS3 Attributwert2 | DS3 AW3 | DS3 AW4 |
Datensatz4 Attributwert1 | DS4 Attributwert2 | DS4 AW3 | DS4 AW4 |
Datensatz5 Attributwert1 | DS5 Attributwert2 | DS5 AW3 | DS5 AW4 |
Datensatz6 Attributwert1 | DS6 Attributwert2 | DS6 AW3 | DS6 AW4 |